Size chart

How Maternity Sizing Works

Measure at day’s end Wear a non‑padded bra Keep tape parallel to floor

Maternity Tops (Tees, Blouses, Dresses)

Label US UK EU Bust (in) Bust (cm) Underbust (in) Underbust (cm)
XS 0–2 4–6 32–34 31–33 79–84 26–28 66–71
S 4–6 8–10 36–38 33–35 84–89 28–30 71–76
M 8–10 12–14 40–42 35–37 89–94 30–32 76–81
L 12–14 16–18 44–46 37–40 94–102 32–35 81–89
XL 16–18 20–22 48–50 40–43 102–109 35–38 89–97
XXL 20–22 24–26 52–54 43–46 109–117 38–41 97–104

Bust: fullest part • Underbust: directly under bust

Maternity Bottoms (Leggings, Skirts, Over/Under‑Bump)

Label US Jeans Hips (in) Hips (cm) Under‑Belly (in) Under‑Belly (cm)
XS 24–25 33–35 84–89 30–32 76–81
S 26–27 35–37 89–94 32–34 81–86
M 28–29 37–39 94–99 34–36 86–91
L 30–31 39–42 99–107 36–39 91–99
XL 32–33 42–45 107–114 39–42 99–107
XXL 34–36 45–48 114–122 42–45 107–114

Under‑Belly: where waistbands sit on under‑bump styles.

Maternity Jeans Conversion

Pre‑Preg US Maternity UK EU
0–2 XS 4–6 32–34
4–6 S 8–10 36–38
8–10 M 12–14 40–42
12–14 L 16–18 44–46
16–18 XL 20–22 48–50
20–22 XXL 24–26 52–54

Choose your pre‑pregnancy jeans size; bands and panels add comfort room.

Belly Bands & Support Belts

Size Under‑Belly (in) Under‑Belly (cm) Suggested Pre‑Preg
S 30–34 76–86 0–4
M 34–38 86–97 6–8
L 38–42 97–107 10–12
XL 42–46 107–117 14–16
XXL 46–50 117–127 18–20

Measure around lower belly where the band will sit.

Trimester Guide (Approx. Belly Circumference)

Trimester Weeks Belly (in) Belly (cm) Fit Tips
First 1–12 28–34 71–86 Pre‑preg size usually fits; opt stretch fabrics.
Second 13–27 34–40 86–102 Consider over‑bump panels; add belly band.
Third 28–40 40–46 102–117 Prioritize soft knits; size up if between sizes.

Ranges vary by body type and pregnancy. If between sizes, choose the larger for comfort.